peterbilt Tandem Axle Sleepers For Sale
All Inventory | Tandem Axle Sleepers | peterbilt Tandem Axle Sleepers
2023 Peterbilt 579 Sleeper – Double Bunk | Cummins X15 | 12-Speed Transmission | Fleet Maintained
This 2023 Peterbilt 579 Sleeper is designed for top-tier performance, comfort, and efficiency on long-haul routes. Powered by a robust Cummins X15 ...
| Stock # | #2370 |
|---|---|
| Mileage | 500,537 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 Peterbilt 573 Sleeper – Tandem Axle, Automatic | 462,379 Miles
Introducing a 2023 Peterbilt 573 Sleeper — a premium, reliable heavy-duty truck built for long hauls and driver comfort. Powering this rig is a strong PACCAR engine, engineere...
| Stock # | #8777 |
|---|---|
| Mileage | 462,379 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Power, performance, and reliability come together in this well-maintained 2020 Peterbilt 579. Equipped with a strong PACCAR engine rated at 455 horsepower, this truck delivers the efficiency and durability drivers and fleets demand. The smooth-shifti...
| Stock # | #6245 |
|---|---|
| Mileage | 584,957 |
| Engine | Paccar (455hp) |
| Trans | Automated |
| Wheelbase | 173" |
| Suspension | Air Ride |
This 2020 Peterbilt 579 is a strong, dependable truck designed for efficiency, performance, and driver comfort. Powered by a PACCAR engine and paired with a 12-speed automatic transmission, it delivers smooth, consistent power ideal for long-haul or ...
| Stock # | #9702 |
|---|---|
| Mileage | 630,162 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2019 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 629K Miles
This well-maintained 2019 Peterbilt 579 is a dependable, fuel-efficient highway tractor ready to get back to work. Powered by the proven PACCAR MX-13 engine and paired with a sm...
| Stock # | #6059 |
|---|---|
| Mileage | 629,628 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2019 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 634K Miles
This 2019 Peterbilt 579 is a dependable, fleet-ready truck built for efficiency, comfort, and long-haul performance. Powered by the reliable PACCAR MX-13 engine and paired with ...
| Stock # | #1380 |
|---|---|
| Mileage | 634,564 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
This 2019 Peterbilt 579 is a proven, reliable truck built for performance and long-haul efficiency. Powered by a PACCAR MX-13 engine and paired with a 12-speed automatic transmission, it delivers smooth, consistent power while maintaining excellent f...
| Stock # | #9693 |
|---|---|
| Mileage | 633,607 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 38000 R |
| Suspension | Air Ride |
2019 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper Call For Price
2019 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 627K Miles
The 2019 Peterbilt 579 is a versatile and efficient long-haul truck built with performance, comfort, and reliability in mind. Equipped with the dependable PACCAR MX-13 engine an...
| Stock # | #1378 |
|---|---|
| Mileage | 627,837 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 38000 R |







